5−2−1.患者属性部分
5−2−2.副作用部分
5−2−3.被疑薬部分
商品検索機能
被疑薬が複数ある場合
5−2−4.疾患部分
5−2−5.確定試験部分
5−2−6.検査値部分
5−2−7.その他の部分
5−2−8.ファンクションキーなどの機能
参考資料
副作用確定の評価基準
症状分類コード(2001年9月改訂版)
「完成」扱いで登録するときにチェックされる項目
副作用入力画面は以下のような画面です。
項目名には色が4種類有ります。
入力欄は色が2種類有ります。
入力画面は以下のように大きく7つに分けてあります。
報告No | 年度4桁+年度内連番4桁の番号ですが、ここはプログラムが自動で入力します。「入力完成」にするまでは、0番になっています。入力完成で登録したときに初めて番号を採ります。後で報告番号を変更することも出来ます。(一覧画面の機能を参照)。また、年度の途中で新システムに入れ替える場合は1番から始まらないので、環境設定画面で「最終報告番号」の値を設定してください。 |
患者イニシャル | 患者のイニシャルを入力してください |
患者ID | 患者番号を入力してください。辞書をONにすることにより、カタカナなども入力できます。 |
生年月日 | 和暦で入力します。まず、年号を入れます。明治M、大正T、昭和S、平成H。そしてその後は和暦で入力してください。上の例では「s060601」と入力することになります。 |
性別 | 入力欄が水色になっています。水色の場所では「F4ヘルプ」を押してその選択肢の中から↑↓キーで選んで、Enterしてください。 |
年齢 | 副作用発現時の年齢を入力してください |
身長 | 副作用発現時の身長を入力してください |
体重 | 副作用発現時の体重を入力してください |
項目欄を見てください。緑色と紫色があります。緑色は副作用1つと1対1で対応する情報です。紫は副作用と被疑薬との関係を表す情報です。
従って、紫色の項目は副作用x被疑薬数だけの情報を入力する必要があります。
副作用は1症例に付き3つまで入力欄を設けてありますが、4つ以上になった場合の入力の仕方は「11.よくある質問と回答」をご覧ください
副作用名 | 副作用名を入力してください。患者の訴えをそのまま入力するのではなく、収集した情報を元に薬剤師としての判断で副作用名を確定してください。 |
発現年月 | 2005.2変更 個人情報保護法対応で年月までの入力としてください(Ver1.5.2) |
症状CD | 民医連オリジナルの分類項目です。F4で候補を出してその中から選択してください。手入力しないでください |
重症分類 | 厚生省が出している分類項目です。F4で候補を出してその中から選択してください。手入力しないでください 重症度グレードの高い症例はその因果関係を十分考察し、グレード3なのに評価が「4.不明」などに極力ならないようにしてください |
添文 | 添付文書に載っている副作用なら「有」そうでなければ「無」を選択してください。 |
文献 | 添付文書記載無しの場合は文献報告があるかどうかを答えてください |
発現期間 | 被疑薬を投与開始してから副作用症状が発現するまでの期間です。(注意!副作用症状が発現していた期間ではありません) |
治療 | その副作用症状に対して治療が行われたかどうかF4で候補を出してその中から選択してください。 |
転帰 | その副作用症状の転帰をF4で候補を出してその中から選択してください。。 |
回復期間 | 転帰が回復の場合、被疑薬を減量、あるいは中止した日から回復した日までの期間を入力してください |
評価 | 民医連オリジナル評価基準を参考にして、F4で候補を出してその中から選択してください。 |
項目欄を見てください。全てオレンジ色です。被疑薬と1対1になる情報です。
基本的に被疑薬商品名、薬効CD、成分名はF4ヘルプで商品検索機能を使って薬効CDと成分名を自動で読み込ませてください。
被疑薬商品名 | 被疑薬の商品名が入ります。手入力でなく「F4ヘルプ」で検索してください。(新薬やOTCなどは検索できないため手入力になります) |
薬効CD | 4桁のコード(薬価収載品CDの頭4桁です)が入ります。 2005.2 モニターの対象を拡大する為以下のように入力してください @薬価収載医薬品(F4で検索したもの)そのままでてくるものを使います。 A薬価収載医薬品(手入力)薬効CDを調べて手入力してください B一般用医薬品(いわゆるOTC)は薬効CDをA999と入力してください C医薬部外品は薬効CDをB999と入力してください D健康食品などは薬効CDをC999と入力してください Eそれ以外の薬価未収載のものについては9999と入力してください (Ver1.5.2から) |
成分名 | 成分名は手入力不可になっています。商品検索機能で自動で入ります。(OTCや新薬など商品検索機能で検索できないものは成分名は未入力にしておいてください) |
経路 | F4で候補を出してその中から選択してください。(選択肢に無ければ手入力してください) |
剤型 | F4で候補を出してその中から選択してください。(選択肢に無ければ手入力してください) |
1日量 | 副作用発現時の投与量を入力してください。1日に複数回投与される場合(内服投与など)は1日量ではなく1回量x回数で入力してください |
被疑薬開始年月 | 2005.2変更 個人情報保護法対応で年月までの入力としてください(Ver1.5.2) |
投与期間 | 2005.2変更 個人情報保護法対応で投与期間の入力となりました(Ver1.5.2) |
処置 | 副作用が発現した結果、その被疑薬についてとられた処置を「継続」「減量」「中止」「その他」の中から選択してください。F4で候補を出してその中から選択してください。 |
商品検索機能 |
被疑薬商品名の欄でF4ヘルプを押してください。
新薬やOTCなど検索機能で検索できないものについて。この薬剤マスターデータは2002年4月現在のものです。ここに収載されてない新薬や、OTCは商品名を手入力してください、薬効CDについては新薬は調べて入力してください。OTCやワクチンなど薬価収載されていないものは「9999」と入力してください(Ver1.3.0から変更)。成分名は手入力不可なので未入力のまま進んでください。 また、一度成分名が入った後に、別の被疑薬を手入力した場合(例えばPL顆粒を検索した後に、パブロンを手入力する場合など)成分名に前の被疑薬の成分が残ってしまっているので、「成分クリア」ボタンで成分名をクリアしてください。 |
被疑薬が複数ある場合 |
被疑薬が複数ある場合、まず1つ目の薬剤について上記の項目を入力します。入力し終わったらボタンを押してください。「新規薬剤」というタブが増えますので、そのをクリックします。
新たに被疑薬を入力できるようになりますので、必要項目を入力してください。 注意!この被疑薬部分以外にも「副作用確定試験部」「被疑薬使用疾患」のオレンジ色の部分、そして副作用部の「添付文書」「文献」「発現期間」「評価」の紫色の部分は被疑薬別に入力する必要があります。被疑薬を追加したときはこれらの部分の入力を忘れないようにしてください。 注意!複数の被疑薬を2行にわたって入力しないこと。入力欄が各薬品3行設けられているのは、同一成分で用法、用量、剤型が変化した場合のためのものです。 |
同一成分で用法、用量、剤型が変化した場合 |
この場合は以下のように入力してください。
なお、ステロイド漸減のように用量が細かく変化するものについてはこの入力欄に入力しきれませんので、細かい用量について経過欄に入力してください。 |
被疑薬使用疾患名は、被疑薬が複数ある場合は、被疑薬を切り替えて、それぞれ入力してください。
疾患は被疑薬と直接関係ない疾患を入力してください。
確定試験を行っていない場合は何も入力しなくて結構です。(「無」と入力されていても、システム上は行っていないと判断されます)
しかし、「−」などが入っていた場合は確定試験を行った結果陰性であったと、解釈されますので、試験を行っていない場合に
「−」などを入力しないように注意してください
期間内に複数回検査している場合は、その副作用と関連性の高い日の値を入力してください。 それ以外の検査値については「経過のポイント」欄に入力してください。
|
併用薬 | 併用薬を入力してください |
経過のポイント | この症例の事実経過を時系列で簡潔に漏れなく入力してください。報告者の考察や、推測などはこの欄には入力しないでください。 |
症状経過概要と報告者の意見 | 経過の概要と、報告者の意見を入力してください。 |
主治医の意見 | 主治医の意見を入力してください。 |
副作用歴 | 特記すべき副作用歴があれば入力してください |
アレルギー | 特記すべきアレルギー歴があれば入力してください |
嗜好 | 特記すべき嗜好があれば入力してください |
手術、麻酔、放射線、輸血などの履歴 | 特記すべきものがあれば入力してください。 |
企業への報告 | F4で候補を出してその中から選択してください。 |
厚生労働省への報告 | F4で候補を出してその中から選択してください。 |
副作用の発生機序 | F4で候補を出してその中から選択してください。 |
資料の有無 | F4で候補を出してその中から選択してください。(選択肢に無ければ手入力してください) |
報告者 | 報告者名を入力してください |
報告日 | 報告日を入力してください。 |
院所 | 複数院所の登録をしている場合はF4で院所を選択してください。 |
ファンクションキーなど最下部の機能について解説します。
F1終了‥‥前の画面に戻ります。
F2データクリア‥‥入力されているデータをクリアします。
F6変更登録‥‥一覧画面から呼び出して修正した後、変更登録することで修正内容が反映されます。
F8新規登録‥‥新規に登録するときにはこちらで登録します。
入力完成‥‥入力途中でも登録できるようにしてあります。ここをチェックしてから変更登録、新規登録するときに初めて報告番号が決められて番号がつきます。入力完成をチェックしていない間は、報告番号は0番になっています
症例番号‥‥新規登録する際に1つずつ番号が採られます。これは入力完成にしていなくても番号がつきます。報告番号と違い、症例番号は入力途中のものも含めて重複しない番号がつきます。症例番号はシステム上の管理番号として割り振られるだけであって特に気にする必要はありません。
削除ボタン‥‥この症例を削除するときに使います。
|
症状分類コード(2001年9月改訂版) ●
半期毎の副作用集計にあたり必要な分類となるため、各時勢に合わるかたちで必要に応じてコードと内容が変更される場合がある。 ●
コードの利用に当たっては、仮に「具体例」などに該当する表現がなくとも、安易な「その他」等への分類は避け、発生部位と現在推定されている有害事象の発生機序を極力分析した上での的確なデータ入力とすること。 ●
臓器に関する分類は自他覚症状とそれに伴う検査値異常を含む。1つの副作用で同時にいくつかの分類が考えられる場合は複数入力を可とする。 ●
その他わかりにくいと思われる点は全日本副作用モニター実務担当者会議へ意見をお願いしたい。
|